ACQUAFITNESS | GESTANTI |
||
---|---|---|---|
over 65 | |||
1 Ingresso | 12,00 € | 10,00 € | 12,00 € |
5 Ingressi | 50,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
10 ingressi | 95,00 € | 78,00 € | 95,00 € |
20 Ingressi | 170,00 € | // | 170,00 € |
Total FITNESS - Fitness in acqua, sala corsi e palestra, nuoto libero |
|||
Mensile | 112,00 € | ||
Bimestrale | 209,00 € | ||
Quota di attivazione annuale 15,00 € |